Flomax (tamsulosin hydrochloride) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flomax | Brand | 0.400 mg | 30 capsules | $151.26 | ||||
| Flomax CR | Brand | 0.400 mg | 30 tabs | $40.43 | ||||
| Flomax CR | Brand | 0.400 mg | 90 tabs | $100.96 | ||||
| Flomax CR | Brand | 0.400 mg | 90 capsules | $128.96 | ||||
| Flomax CR | Brand | 0.400 mg | 90 tabs | $136.95 | ||||
| Generic Tamsulosin | Generic | 0.200 mg | 100 capsules | $67.53 | ||||
| Generic Tamsulosin/finasteride | Generic | 0.4mg/5mg | 100 capsules | $89.44 | ||||

