Caduet (amlodipine besylate, atorvastatin (atorvastatin calcium)) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Amlodipine/atorvastatin | Generic | 5mg/10mg | 100 doses (200 tabs) | $77.62 | ||||
| Caduet | Brand | 5mg/10mg | 30 tabs | $137.52 | ||||
| Caduet | Brand | 5mg/10mg | 90 tabs | $270.97 | ||||
| Caduet | Brand | 5mg/10mg | 90 tabs | $339.44 | ||||
| Caduet | Brand | 10mg/10mg | 30 tabs | $145.83 | ||||
| Caduet | Brand | 10mg/10mg | 90 tabs | $290.74 | ||||
| Caduet | Brand | 10mg/20mg | 30 tabs | $192.57 | ||||
| Caduet | Brand | 10mg/20mg | 90 tabs | $340.76 | ||||
| Caduet | Brand | 10mg/40mg | 30 tabs | $192.57 | ||||
| Caduet | Brand | 10mg/40mg | 90 tabs | $443.94 | ||||
| Caduet | Brand | 10mg/80mg | 30 tabs | $192.57 | ||||
| Caduet | Brand | 10mg/80mg | 90 tabs | $443.94 | ||||
| Caduet | Brand | 2.5mg/10 mg | 30 tabs | $145.83 | ||||

