Amlodipine/atorvastatin (amlodipine besylate, atorvastatin (atorvastatin calcium)) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Amlodipine/atorvastatin | Generic | 5mg/10mg | 100 doses (200 tabs) | $77.62 | ||||
| Generic Amlodipine/lisinopril | Generic | 5mg/5mg | 100 tabs | $93.60 | ||||
| Caduet | Brand | 5mg/10mg | 30 tabs | $137.52 | ||||
| Caduet | Brand | 5mg/10mg | 90 tabs | $270.97 | ||||
| Caduet | Brand | 5mg/10mg | 90 tabs | $339.44 | ||||

